Hoogwaardige vacuümpomp, eentraps, 5 Pa, roterende schottenvacuümpomp
Tweetraps vacuümpomp

Kenmerkend
1. Duurzame en robuuste behuizing van aluminiumlegering
2. De geïntegreerde, nauwkeurige cilinderconstructie resulteert in een hoger uiteindelijk vacuüm.
3. Gemakkelijk af te lezen dankzij het extra grote kijkglas.
4. Anti-terugzuigontwerp om te voorkomen dat pompolie terugstroomt in de vacuümkamer. Schermdiepte: 24-30
Sollicitatie: Gezinswoningen, voedingsmiddelen- en drankenindustrie, HVAC OEM, industriële boilers, industriële nutsvoorzieningen, temperatuurregeling, wassen en reinigen
Druk: Hoge druk
Spanning: 110V-220V
Brandstof: Elektrische pompwaaier
Theorie: Rotatiepomp
Technische parameter
| Type | Stroom Tarief 50Hz | Stroom Tarief 60Hz | Ultiem Leeg | Vermogen (pk) | Inlaat Haven | Inhoud (ml) | Afmetingen (mm) | Gewicht (kg) |
| VP215(2VP-1) | 1,5 CFM 42 l/min | 1,8 CFM 50 l/min | 2x10⁻'Pa 15Micron | 1/4 | 1/4" Flare | 180 | 270x119x216 | 6 |
| VP225(2VP-1) | 2,5 CFM 70 L/min | 3CFM84L/min | 2x10-'Pa 15Micron | 1/3 | 1/4" Flare | 280 | 270x119x216 | 7 |
| VP235(2VP-1.5) | 3,5 CFM 100 L/min | 4 CFM 114 l/min | 2x10⁻'Pa 15Micron | 1/3 | 1/4*&3/8"Flare | 360 | 320x134x232 | 11 |
| VP245(2VP-2) | 4,5 CFM 128 l/min | 5 CFM 142 l/min | 2x10⁻¹Pa 15Micron | 1/2 | 1/4" & 3/8" Flare | 350 | 320x134x232 | 11.8 |
| VP260(2VP-3) | 6 CFM 170 l/min | 7 CFM 198 l/min | 2x10-'Pa 15Micron | 3/4 | 1/4" & 3/8" Flare | 700 | 370x140x250 | 15 |
| VP280(2VP-4) | 8 CFM 226 l/min | 9 CFM 254 l/min | 2x10-'Pa 15Micron | 1 | 1/4" & 3/8" Flare | 600 | 370x140x250 | 15.5 |
| VP2100(2VP-5) | 10 CFM 283 L/min | 12 CFM 340 l/min | 2x10⁻Pa 15Micron | 1 | 1/4" & 3/8" Flare | 700 | 390x140x250 | 16 |
Eentraps vacuümpomp

Kenmerkend
1. Duurzame en robuuste behuizing van aluminiumlegering
2. De geïntegreerde, nauwkeurige cilinderconstructie resulteert in een hoger uiteindelijk vacuüm.
3. Gemakkelijk af te lezen dankzij het extra grote kijkglas.
4. Anti-terugzuigontwerp om te voorkomen dat pompolie terugstroomt in de vacuümkamer. Schermdiepte: 24-30
Technische parameter
| Type | Stroom Tarief50Hz | Stroom Tarief 60Hz | UltiemEnreddenM | Vermogen (pk) | Inlaat Haven | Inhoud (ml)) | Afmetingen (mm)) | Gewicht (kg) |
| VP115(VP-1) | 1,5 CFM 42 L/min | 1,8 CFM 50 l/min | 2 Pa 150 Micron | 1/4 | 1/4" Flare | 320 | 270x119x216 | 5.3 |
| VP125(VP1.5) | 2,5 CFM 70 L/min | 3CFM84L/min | 2 Pa 150 Micron | 1/4 | 1/4" Flare | 300 | 270x119x216 | 5.5 |
| VP135(VP-2) | 3,5 CFM 100 L/min | 4 CFM 114 l/min | 2 Pa 150 Micron | 1/3 | 1/4" Flare | 350 | 278x119x216 | 6.5 |
| VP145(VP-2.5) | 4,5 CFM 128 l/min | 5 CFM 142 l/min | 2 Pa 150 Micron | 1/3 | 1/4" Flare | 350 | 278x119x216 | 6.8 |
| VP160(VP-3) | 6 CFM 170 l/min | 7 CFM 198 l/min | 2 Pa 150 Micron | 1/2 | 1/4*&3/8"Flare | 450 | 320x134x232 | 10 |
| VP180(VP-4) | 8 CFM 226 l/min | 9 CFM 254 l/min | 2 Pa 150 Micron | 3/4 | 1/4" & 3/8" Flare | 700 | 370x140x250 | 14 |
| VP1100(VP-5) | 10 CFM 283 L/min | 12CFM340L/min | 2 Pa 150 Micron | 1 | 1/4" & 3/8" Flare | 800 | 390x140x250 | 14.5 |
| VP115(VP-1) | 1,5 CFM 42 L/min | 1,8 CFM 50 l/min | 2 Pa 150 Micron | 1/4 | 1/4" Flare | 230 | 245x101x180 | 3.7 |
Certificaten
















